■複合型環境計測センサ PM2.5・PM10・気温・湿度・気圧 SE-11007▸雨関連
環境計測用センサとして主に屋外での微粒子状物質(PM2.5/10)・気温・湿度・ 気圧のデータを計測することができます。データはデジタルRS485半二重インターフェースにより、ASCII (THIESフォーマット)またはModbus-RTUのプロトコルの利用が可能です。■長期にわたる安定性
■強制通風付きラジエーションシールド(標準装備)
■直線性に優れている
■温度と相対湿度データによる露点温度、絶対湿度
■低ヒステリシス
■低温での安定動作
仕様 | |||
微粒子状物質(PM2.5・PM10) |
測定レンジ | 0~1000μg/m3 | |
精度 | PM2.5:@-10~+60℃ ±10μg/ @0~100μg/m、 測定値の±10% @100~1000μg/m PM10:@-10~+60℃ ±25μg/m @0~100μg/m 測定値の±25% @100~1000μg/m(霧なしの状態で) |
||
温度 | 測定レンジ | -40~+60℃ | |
精度 | ± 0.1 ℃ @ -40~+60℃ 気流> 2 m/s | ||
相対湿度 | 測定レンジ | 0~100% r.H | |
精度 | 標準:±1.5% r.H @25℃ and <80% r.H 測定範囲全体:2% r.H |
||
気圧 | 測定レンジ | 300~1200hPa | |
精度 | ± 0.25 hPa @ -20 … +60℃@ 800 … 1100 hPa ± 0.50 hPa @ -20 … +60℃ @ 600 … 800 hPa |
||
インターフェース | RS485HD | ASCII(THIESフォーマット) Modbus-RTU |
|
データ出力/方式 | ボーレート | 2400~57600 Baud | |
動作電源 | 12~30VDC | 測定用x1・強制通風用x1 | |
その他 | 使用環境 | -20~+70℃ 0~100% r.H | |
消費電力 | 300mW 最大500mW、換気量:2W | ||
ハウジング | ステンレス、ポリカーボネート、IP53 | ||
寸法/重量 | φ120x317/約1.25Kg |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |