■お知らせ News セミナー 展示会情報
2024年 | 埼玉県スマート農業×ロボティクスセミナーに出展致しました。 | ||||
2024年 | 品質信頼性セミナー出展致しました(株式会社アオバサイエンス仙台本社) | ||||
2024年 | 彩の国ビジネスアリーナ2024へオンライン出展致しました。 | ||||
2023年 | 2023年度 日本気象学会 秋季大会 に出展いたしました。 出展機器:ディスドロメーター・複合気象計・レーザー積雪深計 |
||||
2023年 | 埼玉県ロボティクスネットワーク 会員登録 | ||||
2022年 | 令和4年1月18日 セミナー講演【ONLINE】スマート農業最前線 センシング技術の可能性~持続可能なこれからの農業に向けて~ セミナー詳細 |
||||
2021年 | 令和3年4月15日 セミナー講演 「植物工場による薬用植物・医薬品原材料など高付加価値物質生産・栽培に関する技術・研究開発動向」 セミナー詳細 |
||||
2020年 | 2020.06.24 安心・安全な社会の実現を目指し、車載モニタリングおよびそのデータ活用に関する産学共同研究を開始 | ||||
2020年 | 「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」に採択されコンソーシアムに参加しました。(継続中) | ||||
2019年 | アグリバイオ10月号用植物の開発と産業利用の特集号に執筆いたしました。 | ||||
2019年 | 令和元年埼玉県LPWA通信網を活用した実証実験を開始しました。 | ||||
2019年 | 平成31年3月29日 東京都技術科教諭研修会にて「室内における植物栽培のメリット・デメリット」 |
||||
2019年 | SENECOM公式(セネコム)Twitterを開設しました。 | ||||
2019年 | セネコム公式 LINEを開設しました。 | ||||
2019年 | 平成31年2月15日 埼玉県農業イノベーションセミナーにて「IoTを活用した加工・業務用野菜の圃場管理による品質・収量の向上」についての実績発表を行いました。 | ||||
2019年 | 平成31年1月21~22日 PP System来社、ポータブル光合成測定システムCIRAS-3 、ポータブルCO2ガスアナライザーEGM-5他、各種製品の勉強会を行いました。 |
||||
2018年 | アグリビジネス創出フェア出展 ICT・AIを活用した次世代のブドウ産業活性化研究ネットワーク |
||||
2018年 | 農林水産省「知」の集積と活用の場産学官連携協議会 ポスターセッション出展 | ||||
2018年 | 平成30年度「戦略的情報通信研究開発推進事業」(SCOPE)に採択されました。 課題名:高精度河川水位予測を実現するクラウド型車載雨量計ネットワークシステムの開発 (2023年R5継続中) |
||||
2018年 | 平成30年度 農業イノベーション開発支援事業に採択されました。 テーマ:IoTを活用した加工・業務用野菜の圃場管理による品質・収量の向上 |
||||
2018年 | 第11回次世代農業フォーラム セミナー講演 「センサーICTによるこれまでの農業への取り組みとこれからの取り組み」 |
||||
2018年 | 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会 セミナー講演 「IOTに利用される各種センサーへの正しい認識」 |
||||
2017年 | ICT・AIを活用した次世代のブドウ産業活性化ネットワークセンシングシステム導入 | ||||
2017年 | フードビジネス研究会(FABIO)セミナー講演 「見えないを測る~センシング技術の最先端~」センシング技術とICT農業について |
||||
2017年 | 食用牛転倒検知センサーの発売開始。「肉牛転倒検知・健康管理システム」 健康アプリ「ココカラ」同時発売 |
||||
2016年 | 大型生薬栽培システムの施工(製薬会社) | ||||
2015年 | 新潟県新潟市農業活性化センターでの薬用植物国内栽培の促進に関する連携協定を締結 ※健彩パンフレット |
||||
2015年 | 培養器内オタネニンジンの成長促進法について東京大学との共同研究 | ||||
2014年 | 六次化アグリビジネスモデル、大型完全閉鎖型LED植物工場の施工(福島県) | ||||
2013年 | 植物栽培センシング制御システム導入(沖縄) | ||||
2011年 | 植物工場セミナー講演 開催地:台湾 | ||||
2011年 | サイエンス&テクノロジー<植物工場センサ技術>セミナー講演 | ||||
2010年 | 玉川大学と弊社共同遠隔栽培環境制御・モニタリング栽培実証試験(日本生物環境工学会発表) | ||||
2010年 | マイクロ水力発電型コンテナLED機能性植物栽培プラン 遠隔制御型高麗人参栽培実証試験開始(農林水産省受託事業六次化産業プロジェクト2010~2011) | ||||
2009年 | 経済産業省 農業の工業化推進事業 弊社栽培装置展示 | ||||
2008年 | 信州大学との共同実験コンテナファーム | ||||
2004年 | 太陽光併用型栽培植物工場6,000m2 3連棟型導入 新潟県妙高市 | ||||
2004年 | 完全LED閉鎖型植物工場導入 | ||||
韓国テレビ | 韓国MBCテレビ局より取材 「植物工場の現状」と「今後の更なる展開」について。これからの韓国の植物工場のありかたなど。 |
||||
執筆 | ・「機能性植物が秘めるビジネスチャンス」第6章第1節 オタネニンジンの閉鎖型人工光栽培 ・「植物工場とその照明技術」第5章 植物工場用LEDパネル/高輝度LED野菜栽培システムの開発動向 ・「アグリフォトニクスⅡーLEDを中心とした植物工場見えないを測る~センシング技術の最先端~」LED照明を用いた植物栽培研究・植物工場 ・「植物工場システム2010」L植物工場システムにおける最新栽培技術とビジネスチャンス セネコムにおける植物工場用LED照明システムの導入事例 |
||||
資料提供 | 文部科学省検定済教科書 中学校 技術・家庭 技術分野 植物栽培用LEDパネル |
▸HOME |