入力 | アナログ:4ch/24ビット分解能 パルス:1CH/16ビット/320Hz、0~5V DC信号 パルス:3CH/16ビット/32kHz、0~5V DC信号 SDI-12:1CH MODOBUS:1CH RS485 RTUまたはASCIIプロトコル 57600ボーレート(最大) |
|
メモリー | 標準:7.5Mバイト 3,750,000読取値 拡張:32GB 1,600,000,000読取値 | |
スキャンレート | 1秒~5分まで設定可能 | |
ログレート | 1秒~24時間まで設定可能 | |
CPU | 16ビット、超低消費電力 | |
リアルタイムクロック バックアップバッテリー |
3.6V Liコインセル (寿命:約5年) | |
外部電源 | 9~30V DC | |
消費電流 | <800μA 待受時 最大500mA 動作時 | |
寸法/重量 | L182×W110×H34mm/重量:400g | |
材質 | アルミケース | |
動作環境 | 温度:-20℃~+60℃ 結露しないこと |
|
通信ポート | USB-B RS232C | |
ディスプレイ | LCDディスプレイ320×240 タッチパネル | |
加速度計 | ロガー方向変化感知 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |