■Apogeeマイクロキャッシュ(μCache)Bluetoothマイクロロガー SE-AT-100 Apogee日本正規代理店▸データロガー
Apogee マイクロキャッシュBluetoothマイクロロガーは様々なのApogeeセンサーと直接接続します。無料のApogee Connectアプリ( iOS/Android対応)にはライブメーターモード、スタンドアロンのデータロギング、およびグラフ作成機能を備えています。新しいApogee microCache(µCache)は、耐久性が高く、バッテリー駆動、Bluetooth®Low Energy搭載のデータ記録装置です。内蔵バッテリーを使用して1分間間隔のデータを9か月分(約400,000エントリ)保存するのに十分なメモリを備えています。▸カタログダウンロード Apogee製品一覧型式 | SE-AT-100 | ||||
通信プロトコル | Bluetooth®Low Energy(Bluetooth4.0+) | ||||
Bluetooth範囲 | 最大45m(見通し内) | ||||
データロギング機能 | 平均間隔:1分~60分 サンプリング間隔:1秒以上 | ||||
データ記録容量 | ≥400,000エントリ(〜9か月 1分間のログ間隔で) | ||||
時間精度 | 毎月±30秒 0~70℃ | ||||
バッテリータイプ | 2/3AA 3.6Vリチウムバッテリー | ||||
バッテリー寿命 | サンプリング間隔60秒、平均接続時間1日5分で最大約2年 | ||||
動作環境 | -40~+85℃ | ||||
寸法/重量 | 長さ66mm×幅50mm×高さ18mm/52g | ||||
防滴規格 | IP67 | ||||
コネクタ―タイプ | M8 | ||||
プロセッサ | 24bit | ||||
オプション | マイクロキャッシュ用ストラップ:SE-AM-401 マイクロキャッシュ用吸盤:SE-AM-402 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |