■PP Systems ポータブル植物光合成測定システム CIRAS-3製造中止PP Systems 日本総代理店
CIRAS-4発売開始!!(詳細情報につきましては準備ができ製品情報の更新を致します。いましばらくお待ちください。)CO2測定範囲 | 0~10000μmol mol-1 (最大)0~2000μmol mol-1(最適) |
||||
CO2精度 |
0.2 µmol mol-1 at 300 µmol mol-1 0.5 µmol mol-1 at 2000 µmol mol-1 3.0 µmol mol-1 at 10000 µmol mol-1 |
||||
CO2コントロール範囲 | 0~2000 µmol mol-1 |
||||
H2O測定範囲 | 0~75mb |
||||
H2O精度 | 0.015 mb at 0 mb 0.020 mb at 10 mb 0.030 mb at 50 mb |
||||
気圧範囲 | 55~115kPa | ||||
エアーサンプリング | 50〜100 cm3 min-1 DCポンプ使用。分析用ポンプと参照用ポンプの両方にマスフローコントローラ付属 |
||||
キュベットエアーサプライユニット | 0~500cm3 min-1 質量流量計によって制御される | ||||
デジタル出力 | USB-Minib USB×2(外部用 USBフラッシュメモリ、USBマウス等) |
||||
データ記録 | 512MBフラッシュメモリ(プラグラムソフトとデータ記録) | ||||
マイクロプロセッサ | 800MHz | ||||
ディスプレイ | 7.0 "WSVGA半透過型、カラーLCD | ||||
ユーザー入力 | 27キー、仮想キーボード | ||||
電源 | 充電リチウムイオン電池パック×2 7.2V 12時間連続使用 | ||||
動作温度 | 0~50℃ 結露しないこと、ほこりの多い環境では外気空気の濾過が必要 | ||||
ハウジング | アルミニウムケース | ||||
寸法 | 28cm(W)×14.5cm(D)×24cm(H) | ||||
重量 | 4.3kg(バッテリーパック1個内蔵) 4.5kg(バッテリーパック2個内蔵) |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |