■Kipp&Zonen 全天日射計 ファーストクラス SE-CMP6
Kipp&Zonen日射計CMP6は全天日射量を測定します。ISOファーストクラスに準拠の高精度・高信頼性の全天日射計です。受感部のセンサーは二重ガラスドーム構造となり内側のガラスドームは外側ガラスドームからの温度影響を最小限におさえることで高い安定性を維持しています。
ISOクラス(ISO9060,1990) | First Class | |
波長範囲(50% points) | 285~2800nm | |
感度 | 5~20μV/W/m2 | |
応答速度(63%) | <6s | |
応答速度(95%) | <18s | |
ゼロオフセット | (a)熱放射200W/m2:<12W/m2 | |
ゼロオフセット | (b)温度変化(5k/hr):<4W/m2 | |
非安定性(経年変化) | <1% | |
非直線性 (100~1000W/2) | <1% | |
方位角特性(1000W/2光源で80°まで) | <20W/m2 | |
温度依存性 | -10℃~40℃:<4% |
|
スペクトル特性(350nm~1500nm) | <3% | |
傾斜角特性 0 ° ~ 90 ° (1000 W/m2) | <1% | |
視野角 | 180° | |
水準器精度 | <0.1° | |
受感部 | サーモパイル | |
動作環境・保管温度範囲 | -40℃~+80℃ | |
湿度範囲 | 0~100% 結露しないこと | |
防滴規格 | IP67 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |