■冬期路面状態センサ(塩分濃度 凍結温度 路面温度)SE-IRS31Pro-UMB Lufft社日本正規代理店 ▸IceCube ▸氷雪荷重計
Lufft-IRS31Pro-UMB冬期路面状態センサーは路面の塩分濃度、凍結温度、路面温度を計測し冬期路面の各状態(乾燥・湿気・濡れ・みぞれ・凍結・雪)の判断・予測が行えます。路面凍結監視センサー | 乾燥(雨・雪なし) Dry 湿気(湿った路面) Damp 濡れ(濡れた路面) Wet 凍結(アイスバーン)または雪(圧雪) Ice or snow みぞれ(水分の多い氷雪) Freezing wetness 塩分濃度(残余塩分) Residual salt content |
||||
路面凍結感知 温度 | -20℃~0℃ | ||||
路面凍結感知 温度精度 | ±1℃>-10℃ | ||||
路面凍結感知 分解能 | 0.1℃ | ||||
路面水膜厚 Water film height | |||||
路面水膜厚 | 0~4mm | ||||
路面水膜厚感知方式 | レーダー | ||||
測定範囲 | 0~4000μm | ||||
精度 | 0.2mm~3mm ±30%より良い | ||||
分解能 | 10μm | ||||
道路表面温度/地中温度 | |||||
温度センサー | NTC -40℃~+80℃ | ||||
分解能 | 0.1℃ | ||||
精度 | ±0.1℃(-20~20℃)その他 ±0.2℃ | ||||
フリージングポイント Freezing point | |||||
測定範囲 | -40℃~0℃ | ||||
精度 | ±0.5℃(0~-2.5℃) ±20%より良い平均的 (凍結防止剤使用塩化ナトリウムレーダー |
||||
その他 | |||||
寸法/重量 | φ120 高さ5cm/800g | ||||
動作環境 | -40℃~+80℃/0~100% | ||||
電源/消費電流 | 9~14VDC(12V標準)/<200mA | ||||
通信 | RS485 ボーレート2400~38400(標準19200)または SDI-12 | ||||
防滴規格 | IP68 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |