■THIES複合気象計 SE-CSUS4920-S2 ▸データロガー ▸システム品 Exclusive取得ーADOLF-THIES社
複合気象計SE-CSUS4920-S2はコンパクトでオールインワン型のウェザステーションセンサです。またセンサーにはヒーターが内蔵されています。農業気象、防災気象、各種モニタリングシステム用のセンサーとしてご使用いただけます。計測項目は超音波風向風速、ドップラー雨量/降雨強度計、照度計を内蔵しています。またデータの出力インターフェースはデジタルRS485/422、プロトコルはMODBUS RTU、アナログ電圧0~10Vが標準仕様となっています。他にネットワークロガー等に接続しリアルタイムデータを取得することが可能です。(SIM、LoRa、wifiなど)型式 | SE-CSUS4920-S2 計測項目:風向風速、ドップラー雨量・降雨強度、照度、GPS |
||||
風速(超音波式) | 測定範囲:0.01~60m/s 精度:±0.3m/s RMS(<5m/s)、±3%RMS(5~60m/s) 分解能:0.1m/s (標準)0.01m/s(ユーザー設定) |
||||
風向(超音波式) | 測定範囲:0~360° 精度:±2° WS>2m/s 分解能:1°(標準)0.01m/s(ユーザー設定) |
||||
照度 | 測定範囲:1lux~150klux 精度:相対測定値の3% 分解能:測定値の約0.3% |
||||
照度方位 | 測定範囲:0~360°、0°≜照度10<klux 精度:通常<2° (雲のない直射日光の下で) |
||||
ドップラー雨センサー (雨量・降雨強度) |
測定レンジ:降雨強度0.001mm/h~999mm/h 分解能:降雨強度0.001mm/h 日合計:0.01mm~999mm 分解能日合計:0.01mm 粒径:0.25mm~5.0mm、large as hail 精度降水量:15%未満(レーザー降雪雨量計と比較して) 降水量タイプ:雨、雪、みぞれ、氷晶、ひょう |
||||
コンパス | 測定範囲:1°~360° 精度通常<2°(磁気的に乱されない環境下において) |
||||
計算値温度 (補正用出力無) |
測定範囲:-50℃~+80℃ 精度:±0.5K 分解能:0.1K |
||||
電源/消費電流 | 6~40VDCまたは10~28VAC/1.2W(ヒーター使用時24V 50mA) | ||||
寸法/重量 | 高さ:220mm、φ150mm 900g | ||||
出力 | インターフェース:RS485/ 422 ボーレート:1200~921600 プロトコル:MODBUS RTU アナログ:0~10V 出力負荷:10msec 負荷:電流出力:最大400Ω 電圧出力:最小2000Ω |
||||
材質/防滴規格 | プラスチックLEXAN ポリカーボ UV耐性/IP67/取付ポール38mm推奨 | ||||
取付ポールサイズ | φ48.3mm推奨 センサー重量/900g | ||||
接続ケーブル | 標準:5m、オプション:15m、20m、25m、30m |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |