■THIES超音波風向風速計 SE-CSUS4920-S3▸データロガー ▸システム品 Exclusive取得ーADOLF-THIES社
SE-CSUS4920-S3はコンパクトな超音波風向風速センサーです。ヒーターが内蔵のセンサーは農業気象、防災気象、各種モニタリングシステム用のセンサーとしてご使用いただけます。データの出力インターフェースはデジタルRS485/422、プロトコルはMODBUS RTU、アナログ電圧0~10Vが標準仕様となっています。他にネットワークロガー等に接続しリアルタイムデータを取得することが可能です。型式 | SE-CSUS4920-S3 計測項目:風向風速、GPS |
||||
風速(超音波式) | 測定範囲:0.01~60m/s 精度:±0.3m/s RMS(<5m/s)、±3%RMS(5~60m/s) 分解能:0.1m/s (標準)0.01m/s(ユーザー設定) |
||||
風向(超音波式) | 測定範囲:0~360° 精度:±2° WS>2m/s 分解能:1°(標準)0.01m/s(ユーザー設定) |
||||
コンパス | 測定範囲:1°~360° 精度通常<2°(磁気的に乱されない環境下において) |
||||
計算値温度 (補正用出力無) |
測定範囲:-50℃~+80℃ 精度:±0.5K 分解能:0.1K |
||||
電源/消費電流 | 6~40VDCまたは10~28VAC/1.2W(ヒーター使用時24V 50mA) | ||||
寸法/重量 | 高さ:220mm、φ150mm 900gフルバージョン | ||||
出力 | インターフェース:RS485/ 422 ボーレート:1200~921600 プロトコル:MODBUS RTU アナログ:0~10V 出力負荷:10msec 負荷:電流出力:最大400Ω 電圧出力:最小2000Ω |
||||
材質/防滴規格 | プラスチックLEXAN ポリカーボ UV耐性/IP67/取付ポール38mm推奨 | ||||
取付ポールサイズ | φ48.3mm推奨 センサー重量/900g | ||||
接続ケーブル | 標準:5m、オプション:15m、20m、25m、30m |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |