■3杯式風速計ヒーター内蔵アナログ出力 SE-WTC-43351シリーズ▸データロガー
コンパクトサイズの3杯式風速計は風速測定範囲0.3~75m/s、最大25W のヒーターを内蔵しています。データはアナログ0-20mA、4-20mAまたは0-5V、0-10V(選択)の出力が可能でデータロガーへの記録を容易に行えます。型式 | ①SE-WTC-43351C1 0~20mA出力 ②SE-WTC-43351C2 4~20mA出力 ③SE-WTC-43351V1 0~5V出力 ④SE-WTC-43351V2 0~10V出力 |
||||
測定範囲 | 0.3~75m/s | ||||
分解能 | 0.1m/s | ||||
精度 | 0.3~50m/s 1%実効値 または<0.2m/s | ||||
動作電源 | 15~24VDC | ||||
消費電流 | 8mA | ||||
ヒーター電源 | 24V AC/DC 最大25W アイドリング電圧 最大30VAC 最大42VDC | ||||
限界風速値 | 80m/s 最小30分 | ||||
動作環境温度 | -50~+80℃ | ||||
防滴規格 サイズ 重さ | IP55 240Wx290H(mm) 0.5kg |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |