光量子束密度 | 150μmol以上(測定距離30cm) 単色は異なります。 | |
LED波長域 | 赤色LED660nmピーク、青色LED470nmピーク |
|
LEDチップ | 1W型パワーLED | |
R/B比 | 標準 8:2 | |
光拡散角度 | 120° | |
動作環境 | -30℃~+85℃ 結露しないこと(高温室環境の場合はパネル冷却が必要) | |
電源 | 100VAC max 250mA/1パネル | |
寸法 | 約15cm×30cm |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |