■マルチチャンネルレコーダ 電圧4chロガー SE-MCR4V (最大4台連結16ch)▸システム関連
マルチチャンネルレコーダ電圧4chロガーSE-MCR4Vは1台で4chの測定、記録が行えるデータロガーです。本体を最大4台まで連結でき最大16chの同期測定が可能です。記録データはUSBによる通信のほか、SDカード経由でPCへ移すことも可能です。また、本体の液晶でもグラフ表示、閲覧できます。
■測定項目 電圧4ch±300mV~±24V、AUTO
■記録容量 480,000データ
■プレヒート機能付
■単3アルカリ乾電池2個及びACアダプタでの動作
測定対象 | 測定対象 | |
測定範囲 | ±300mV~±24V、AUTO瞬時値記録:60,000データ 統計値記録 | |
主な制度隔 | 50~60HzフィルタON、且つ測定レンジが以下の場合 ±300mV:±(0.3%+0.06mV) ±1.5V:±(0.3%+0.3mV) ±6V:±(0.3%+0.6mV) ±24V:±(0.3%+2.4mV) |
|
表示 | 測定値、電池残量、その他 | |
記録データ | 480,000 | |
記録間隔 | 23通り2ミリ秒~60分 | |
記録モード | エンドレス/ワンタイム | |
記録方式 | 瞬時値、平均値、平均Fine | |
通信 | USB | |
電源 | 単3アルカリ×2、ACアダプタ | |
本体動作環境 | 温度:0~50℃ 湿度:90%RH以下(結露しないこと) |
|
寸法 | H120×W75×D32mm | |
電池寿命 | 約4.5~130日 | |
付属品 | 単3アルカリ電池×2、USB Mini-B通信ケーブル |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |