■Apogeeハンドヘルド分光放射計 SE-MS-100 Apogee社日本正規代理店▸データロガー
Apogee の新しい MS-100「InSight」デバイスは、スペクトル測定を行い、あらゆる種類の育成ライトを分析するために特別に設計されたハンドヘルドのポータブル分光放射計です。型式 | SE-MS-100 | |
波長範囲 | 380~780nm |
|
波長データ増分 | 1nm | |
スペクトル帯域幅 | 約12nm(半値幅) | |
波長再現性 | ±1nm | |
測定範囲 | PPFD:0.1~3,500μmol-2s-1 lux:5~190,000lux | |
照度精度(光源A@2,856K、20,000lx) | 1%未満 | |
色精度(光源A@2,856K、20,000lx) | ±10% | |
色の再現性(光源A@2,856K、20,000lx) | 1ms~65s | |
CCT精度@Ra | 1000:1(受信信号に対するノイズの量を対数で表したもの) | |
迷光 | ±5% 80°天頂角 | |
積分時間範囲 | 温度:0℃~+60℃ | |
キャプチャー機能 | ベースユニット25mm×75mm×125mm/500g | |
動作モード | Windows互換 メーカーフリーソフトウェア | |
測定モード | PPFD、ePPFD、YPFD、TPFD | |
測定モード | PFD-UV、PFD-B、PFD-G、PFD-R | |
測定モード | PFD-FR、FR F、PPE、iPPE | |
測定モード | CFI、CRI、CCT、Lux | |
測定モード | R FR R、fc、λp、λd | |
測定モード | CIE 1931 x & y、CIE 1976 u' & v' | |
測定モード | スペクトルグラフィックス | |
測定能力 | 照度(LUX)/フートキャンドル(fc) | |
測定能力 | 相関色温度 (CCT) | |
測定能力 | CIE 色度座標: CIE 1931 x、y 座標 CIE 1976 u'、v' 座標 CIE 1931 XYZ 値 |
|
測定能力 | 主波長(λd) | |
測定能力 | 演色性(CRI、Ra)/R1~R15 | |
測定能力 | PPFD (400 ~ 700 nm) mˉ² sˉ¹ ePPFD (400 ~ 750 nm) mˉ² sˉ¹; PPF-UV (380 ~ 400 nm) mˉ² sˉ¹ PPF-B (400 ~ 500 nm) mˉ² sˉ¹ PPF-G (500 ~ 600 nm) mˉ² sˉ¹ PPF-R (600 ~ 700 nm) mˉ² sˉ¹ PPF-近赤外(700~780) |
|
測定能力 | ちらつきパーセント | |
測定能力 | スペクトル電力分布 (SPD) mW/m² | |
測定能力 | ピーク波長 (λp) | |
測定能力 | ピーク波長 (λpV) | |
測定能力 | 積分時間(i-time) | |
画面 | 0.96 インチ 128x64 モノラル OLED | |
最大ファイル数 | ≒ 120 万ファイル @ 8 GB Micro-SD カード (Excel) | |
バッテリー駆動時間 | ≦ 3 時間/フル充電 | |
バッテリー動作電力 | USB電源; 700 mAh/3.7 V 充電式リチウムイオン電池マイクロカード (SD 2.0、SDHC/最大 32G) | |
データ出力インターフェース | ミニ USB ポート (USB 2.0) iOS および Android と互換性のある Bluetooth 3.0 および 4.0 | |
データ形式 | Microsoft Office Excelとの互換性 | |
寸法 | 90×30×32.2mm(高さ×幅×奥行き) | |
重量(バッテリー含む) | 70g±5g | |
動作温度 | 0~35℃、相対湿度70%以下、結露しないこと | |
保管温度 | -10~40℃、相対湿度70%以下、結露しないこと | |
ソフトウェア | アポジーインサイト |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |