■HOBO 温湿度ミニロガー Bluetooth無線通信 SE-MX1101-01
HOBO SE-MX1101-01温度・湿度ロガーは、内蔵センサーで屋内の温度と湿度を記録します。Bluetooth通信機能を備えており、専用アプリ「HOBOmobile」(無償)をインストールしたモバイル端末(iOS7.0以降またはAndroid4.4以降6.0未満搭載のスマートフォン、タブレット)でワイヤレス通信が行えます。設定、データ回収、データの閲覧はもとより、より詳細な分析を行うためにテキストデータをパソコンなどの端末に転送することが可能です。その他、記録値の大値、最小値、平均値、標準偏差などの算出機能、特定のいき値でアラームを鳴らしたり計測間隔を変更する機能(Burst機能)を備えています。前面の液晶画面には、現在の温度・湿度計測値のほか、バッテリーの状態、メモリの消費量など様々なステータスを表示します。型式 | SE-MX1101-01 | |
計測範囲 | -20℃~70℃、1~90%RH(結露しないこと) | |
精度 | ±0.21℃(0~50℃)、±2%RH(25℃、20%~80%RH) | |
分解能 | 0.024℃(25℃)、0.01%RH(25℃) | |
ドリフト | <±0.1℃/年、<0.1%RH/年 | |
応答速度 | 温度センサー:7分30秒、湿度センサー:20秒 ※ともに空気流動1m/sの環境において |
|
電波強度 | 1mW(0dBm) | |
通信距離 | 約30m(障害物除く) | |
ワイヤレスデータ規格 | Bluetooth Smart(Bluetooth Low Energy, Bluetooth 4.0) | |
ロガー動作範囲 | -20℃~70℃、0~95%RH(結露なし) |
|
インターバル | 1秒~18時間(ユーザー指定による) | |
計測モード | 通常モード(Normal)、バーストモード(Burst)、統計モード(Statistics) | |
スタートモード | 即時スタート、ボタンスタート、タイマースタート | |
ストップモード | メモリ満載時ストップ/上書き、ボタンストップ、タイマーストップ | |
時間精度 | ±1分/月(25℃) | |
記録容量 | 不揮発性メモリ128Kバイト(最大約84,650点) | |
バッテリー | 単4乾電池(1.5V)×2個(寿命約1年) ※寿命は1分以上の記録間隔に設定した場合の代表例 |
|
ダウンロード時間 | 約60秒(離れているほど時間がかかります) | |
LCD表示環境 | 0~50℃ | |
寸法 | W 84.8 × D 22.9 × H 36.6 mm | |
質量 | 56g | |
防滴規格 | IP50 | |
技適マーク | 取得済み |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |