■Trutrack pHセンサーデータ記録計 SE-PH-HR Trutrack日本総代理店
TruTrack pHセンサーデータ記録計はデータロガーの組み合わせによりpHのデータを計測することができます。データロガーに記録されたpHセンサーデータ記録計はTruTrack社専用ソフトウェアOminilogを使用してpH値として表すことができます。Ph測定範囲 | 0~14pH | |
精度 | ±0.1pH |
|
分解能 | ±0.1pH | |
Pt100温度センサー | ||
分解能 | 0.5℃ | |
精度 | ±1℃ |
|
内蔵サーミスタ温度センサー | 再現性:±0.1℃ 長期安定性:±0.1℃ 直線性精度:±0.3℃(0~70℃) | |
ロガー部 | ||
動作温度 | -30℃~+70℃ | |
保管温度 | -30℃~+70℃ | |
サンプリングレート | 1秒~10時間 1秒間隔で設定が可能 | |
データ記録 | 522,240/pHのみ 261,120/pH&温度 | |
動作設定 | 開始:すぐに計測開始、日付時刻で開始、条件で開始(たとえばpH>6.2pH) 停止:メモリーがフル、日付時刻で停止、リングモード(記録を続ける) |
|
動作電源 | 7.2Vリチウム電池 | |
寸法/重量 | 20mm×182mm/148g | |
オプション | 専用通信ケーブル | |
ソフトウェア | メーカーフリーソフトウェアOmniLog |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |