■レーザー式積雪深計 SE-SDM322
■気象検定取得可能電源電圧 | AC100V(±10%以内)50/60Hz共用 | |
周囲環境 | 測定部 | 温度:-30~+40℃ 湿度:95%以下(ただし結露のなきこと) |
データ処理装置 | 温度:-10~+50℃ 湿度:85%以下(ただし結露のなきこと) | |
測定部 | 測距原理:光波・位相差検出 | |
光源:レーザーダイオード(λ=650nm・・・赤色) | ||
射出出力:1mW未満(JISクラス2) | ||
測定可能範囲:積雪深 0~5m、オプション:0~10m |
||
測定精度:±1.0cm(擬似雪面使用時) | ||
測定間隔:1~120分(設定による) | ||
データ伝送:RS-422規格準拠 | ||
ケーブル長:専用ケーブル 標準20m、最大100m |
||
防水性能:JIS保護等級3級準拠 | ||
データ処理装置 | 表示:LCD 20文字2行 | |
表示内容:測定日時、積雪深(*cm)温度(*℃) | ||
デジタル出力:RS232C規格準拠 | ||
アナログ出力:0~5m/4~20mA DC(電圧出力変更可) | ||
消費電力 | 待機時約12.0W ヒーター動作時22.0W以下 | |
(測定部のみ) | 待機時約3.0W ヒーター動作時10.0W以下 | |
寸法 | 測定部:W・H・D= 90・267・316 (mm) データ処理装置:W・H・D= 250・280・72(mm) |
|
オプション | 気象庁検定、人感センサー |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |