■海底堆積 海底侵食 濁度測定器 SE-L4SMシリーズ ▸各種システム
海底堆積・海底侵食・濁度測定器SE-L4SMはISO7027タイプ、EPAタイプの濁度計を採用し海底や川底の堆積・侵食の変化を細かく観測することができます。他に、蛍光計、ライトメーター、温度センサー、加速度計を搭載し全てのデータが出力されます。またセンサーには防汚用のUV・振動式のクリーナーが標準装備されています。濁度 ISO 7027 タイプ | 850nm(NIR) 測定角度:90° 測定範囲:0~400FNU 分解能:1FNU | ||
濁度 EPA タイプ | 放射色:白 測定角度:90° 可視光フィルター 測定範囲:0~400NTU 分解能:1NTU |
||
蛍光計 | 波長:367nm(UVA) 測定角度:90°、180°、可視光線 分解能:1FTU | ||
ライトメーター | 測定範囲:0~50,000lux 分解能:1lux | ||
加速度計 | 範囲:±2g 分解能:0.001gまたは0.016g 1サンプル:20または30測定 レート:10Hz |
||
OBSセンサー | センサー:36個+1 10mm間隔 | ||
濁度測定範囲 | 0~10,000FBU | ||
温度センサー | 内蔵位置:OBSセンサー36と37の間 | ||
温度センサー分解能 | 0.01℃、±0.2℃に校正 | ||
温度センサー時定数 | 100秒 | ||
データ出力 | 海底レベル:cm NIR後方散乱:945nm 36レベル(FBU) NIR側方散乱:945nm 35レベル 非濁度90°:850nm(ISO 7027タイプ FNU) 濁度90°:比濁、白色光(EPAタイプ NTU) 蛍光90°:UVA367nm、白色光を測定 FFU) 光レベル:lux 後方NIRライト 温度(cK) 加速度3D:10Hz測定毎測定ごとに30個の値 バッテリ電圧:mV |
||
ロガーメモリー容量 | 32,768回 | ||
インターバル | 1秒から24時間 ユーザー設定 | ||
通信 | USB-RS485ケーブル | ||
接続数 | 最大255ユニット(ネットワークデイジーチェーンケーブル使用) | ||
バッテリー | 充電式:AA 900mAh(週から数か月) | ||
寸法/重量 | φ15mm×80cm 280g | ||
ソフトウェア | データダウンロード用フリーソフトウェア | ||
動作環境 | 水深:1~50m 温度:0~50℃ 直射日光は避けてください |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |