■Apogeeフル波長光量子センサー 無電源 0-40mv出力 SE-SQ-500-SS ▸Apogee日本正規代理店▸データロガー
Apogeeフル波長光量子センサーSE-SQ500-SSはアナログ0〜40 mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。センサー感部は青色シリコンフォトダイオードを採用し本体はアルマイト材質となります。屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。 他にサンゴが繁殖する海水を含む水生環境のPAR、 PPFDを測定するためにも使用されます。Apogee製品一覧型式 | SE-SQ-500-SS(標準仕様:ケーブルコネクタ脱着式、コネクタIP68) |
||||
測定範囲Mesurement Range | 0~4000 μmol m-2s-1 | ||||
波長範囲Spectral Range | 389〜692nm ±5nm | ||||
Spectral Selectivity | 412〜682nm ±5nmで10%未満 | ||||
電源 | セルフパワー無電源 | ||||
出力(感度) | 0.01mV/µmol m-2 s-1 | ||||
電圧出力 | 0~40mV | ||||
校正係数 | 100µmol m-2 s-1/mv | ||||
再現性 | 0.5%未満 | ||||
ドリフト値 | 通常1%未満、最大2%/年 | ||||
非直線性 | 1%未満(up to 4000µmol m-2 s-1) | ||||
応答速度 | <1ms | ||||
視野角 | 180° | ||||
スペクトル特性 | <10%(412~682nm ±5nm) | ||||
コサイン補正 | 75°天頂角 ±5% | ||||
方位誤差 | 0.5%以下 | ||||
傾き誤差 | 0.5%以下 | ||||
応答温度 | -0.11 ± 0.04% /℃ | ||||
校正の不確かさ | 5%未満 | ||||
サイズ | 24mm×37mm | ||||
重量/ケーブル長 | 100g/5mケーブル含む | ||||
動作環境 | -40~+70℃ 0~100%RH 水深30mまで | ||||
オプション | センサー水平固定台:SE-AL-100 センサー水平固定台付取付金具:SE-AL-120 センサー支持棒:SE-AM-310 水中用センサー支持棒:SE-AM-320 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |