■Apogeeフル波長光量子センサー 電圧0-5.0V出力 SE-SQ-515-SS▸Apogee日本正規代理店▸データロガー
Apogee社製フル波長光量子センサSE-SQ-515-SSは電圧0〜5.0V出力仕様です。植物の生長に必要な光合成有効束密度を測定します。SE-SQ-515-SSはLEDなどの人工光源測定などフル波長タイプの光量子センサー(389nm〜692nm)です。Apogee社の光量子計はLI-CORセンサ等との比較試験を行い精度の高い製品を開発し製作しているため信頼性が高くまたコサイン補正も非常に優れています。Apogee製品一覧型式 | SE-SQ515-SS(標準仕様:ケーブルコネクタ脱着式、コネクタIP68) |
||||
測定範囲Mesurement Range | 0~4000 µmol m-2 s-1 | ||||
波長範囲Spectral Range | 389〜692nm ±5nm | ||||
Spectral Selectivity | 412〜682nm ±5nmで10%未満 | ||||
電源 | 5.5~24VDC | ||||
消費電流 | 57μA(12V) | ||||
出力(感度) | 1.25mV/µmol m-2 s-1 | ||||
電圧出力 | 0~5.0V | ||||
校正係数 | 0.8µmol m-2 s-1/mv | ||||
再現性 | 0.5%未満 | ||||
ドリフト値 | 最大2%/年 | ||||
非直線性 | 1%未満(up to 4000µmol m-2 s-1) | ||||
応答速度 | <1ms | ||||
視野角 | 180° | ||||
スペクトル特性 | <10%(412~682nm ±5nm) | ||||
コサイン補正 | 75°天頂角 ±5% | ||||
方位誤差 | 0.5%以下 | ||||
傾き誤差 | 0.5%以下 | ||||
応答温度 | -0.11 ± 0.04% /℃ | ||||
校正の不確かさ | 5%未満 | ||||
サイズ | 30.5mm×37mm | ||||
重量/ケーブル長 | 140g/5mケーブル含む | ||||
動作環境 | -40~+70℃ 0~100%RH 水深30mまで | ||||
オプション | センサー水平固定台:SE-AL-100 センサー水平固定台付取付金具:SE-AL-120 センサー支持棒:SE-AM-310 水中用センサー支持棒:SE-AM-320 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |