|レーダー流速計 河川用 非接触式 遠隔流速計 デジタル仕様 SE-RG-30 SOMMER日本正規代理店
レーダー流速計SE-RG-30はレーダー技術により河川や流路の表面流速を非接触方式で計測します。コンパクトな設計でメンテナンスフリー、低消費電力で動作が可能です。高流量、洪水、また流木や高濁度の場合でも計測が行えます。
■メンテナンスフリー
■既存システムとの簡単な統合
■低消費電力
■流速と流向を認識します
■測定範囲±0.10~±15m/s
■非接触式測定
■外部トリガーによる測定間隔の設定(オプション)
※本機器は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明を受けております。
型式 | SE-RG-30 | ||
測定項目 | 0.10~15m/s(フロー条件に依存します) | ||
精度 | ±0.01m/s、±1%FS | ||
分解能 | 1mm/s | ||
方向 | +/- | ||
測定間隔/1回 | 5~240秒 | ||
測定インターバル | 8秒~5時間 | ||
測定周波数 | 24GHz(Kバンド) | ||
レーダー放射角度 | 12° | ||
水面までの距離 | 0.50~130m | ||
必要最小波高 | 3mm | ||
自動垂直角度補正 | 精度:±1° 分解能:±0.1° |
||
インターフェース | RS485×1またはModbus、SDI-12×1 | ||
デジタルinput | トリガーinput×1(低:0~0.6V 高:2~30V) | ||
寸法/重量 | 241mm×246mm×154mm/2.7kg | ||
防滴規格 | IP67 | ||
電源 | 6~30V | ||
消費電流 | 待機時:1mA、動作時110mA(12Vの時) | ||
保護機能 | 過電圧、逆電圧、サージ保護 | ||
動作温度/保管温度 | -35℃~+60℃/-40℃~+60℃ |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |