|Apogeeフィールドスペクトロメーター 分光放射計 SE-SS-110▸各種光センサ ▸データロガー
Apogeeフィールドスペクトロメーター(分光放射計)SE-SS-110は340~820nm光の波長を3.0nmの分解能で測定します。特に植物の光に対する吸収、反射特性植物に対する光量子束密度を測定できます。Apogee分光放射計SE-SS-110は必要な装置一式ががキャリングケースに収納されており、PCと接続し専用ソフトウェアを用いて簡単に計測が開始できます。オプションのFOVアタッチメントを交換することで視野角の変更が可能です。型式 | SE-SS-110 | |
波長範囲 | 340~820nm |
|
波長測定間隔 | 1nm | |
波長分解能 | 3.0nm | |
波長精度 | ±0.5nm | |
波長再現性 | ±0.2nm | |
アナログデジタル分解能 | 14bit | |
S/N比 | 1500:1(最大信号時) | |
ダークノイズ | 3nm以下 | |
スキャンレート | 10ms~10s | |
直線性 | 1%または0.5%以下 | |
測定感度 | 10%以上 380nm以上の時 | |
測定再現性 | 1%以下 400nm以上の時 | |
コサイン補正 | ±5% 75°天頂角 | |
視野角(FOV) | 180°上向き オプション:25°または150°(下向き) | |
温度応答 | -0.1±0.1%/℃ | |
較正の不確実性 | ±5% | |
消費電流 | 190mA(USB) | |
インターフェースケーブル | USB5mケーブル(PC接続) | |
寸法/重量 | 89.3mm×50.8mm×38.1mm/300g | |
ソフトウェア | Windows互換 MAC互換 メーカーフリーソフトウェア | |
動作環境 | 温度:-20~+70℃ 相対湿度:100% | |
内容品 | 分光光度計ユニット・USBケーブル・水平固定台・180°FOVヘッド キャリングケース・保護用黒色キャップ・USBドライブ |
|
オプション | 取付金具 反射率パッケージ 日射保護カバー上向き用 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |