型式 | SE-SS-120 | |
波長範囲 | 635~1100nm |
|
波長測定間隔 | 1.0nm | |
波長分解能 | 3.0nm | |
波長精度 | ±0.5nm | |
波長再現性 | ±0.2nm | |
アナログデジタル分解能 | 14bit | |
S/N比 | 1500:1(最大信号時) | |
ダークノイズ | 3nm以下 | |
スキャンレート | 10ms~10s | |
直線性 | 1%または0.5%以下 | |
測定感度 | 10%以上 1030nm以上の時 | |
測定再現性 | 1%以下 1020nm以上の時 | |
コサイン補正 | ±5% 75°天頂角 | |
視野角(FOV) | 180°上向き オプション:25°または150°(下向き) | |
温度応答 | -0.1±0.1%/℃ | |
較正の不確実性 | ±5% | |
消費電流 | 190mA(USB) | |
インターフェースケーブル | USB5mケーブル(PC接続) | |
寸法/重量 | 89.3mm×50.8mm×38.1mm/300g | |
ソフトウェア | Windows互換 MAC互換 メーカーフリーソフトウェア | |
動作環境 | 温度:-20~+70℃ 相対湿度:100% | |
内容品 | 分光光度計ユニット・USBケーブル・水平固定台・180°FOVヘッド キャリングケース・保護用黒色キャップ・USBドライブ |
|
オプション | 取付金具 反射率パッケージ 日射保護カバー上向き用 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |