■土壌水分 土壌温度 土壌ECセンサー SE-STEWD
■体積含水率、電気伝導度、温度測定の同時観測が可能で土壌中の状態分析に最適型式 | SE-STEWD-3-W | SE-STEWD-3-WET | ||
測定項目 | 体積含水率(VWC) | 体積含水率、EC、土壌温度 | ||
検出方式 | 折り返し平行伝送線路方式 | |||
含水率測定範囲 | 0~100% | |||
出力/精度 | 0~1V 出力、±5%FS(最大) | 0~1V出力、±3%FS(最大) | ||
EC測定範囲 | 0~7ms/cm | |||
出力/精度 | 0~1V出力、±5%FS | |||
温度測定範囲 | -10~+50℃ | |||
出力/精度 | 0~1.2V、±1℃ | |||
環境温度 | -40~+50℃(動作温度)、0~50℃(測定温度) | |||
供給電源 | +4.5~15VDC、消費電流 40mA (9VDC使用時) | |||
サイズ | 120×36×12mm(L×W×H) | |||
防塵防水規格 | IP68規格 | |||
重量 | 約40g/ケーブル標準5m オプション 延長10、20mまで可能 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |