■濁度計 高精度長期耐久性だくどセンサーTurbidity SE-TBVシリーズ
濁度計SE-TBVシリーズは高精度な光学式センサーを採用し長期間安定したデータ収集が行えます。測定方式は90°赤外分光測定方式、測定範囲は0~10NTU、0~100NTU、0~400NTU、0~1000NTU、0~3000NTU、0~5000NTUの他にカスタマイズ設定も承ることが可能です。またこのセンサーは周囲環境の全ての光を除外する独自の調節技術を取り入れることで高精度で安定したデータが実現されています。データ信号出力はアナログ電流4~20mAまたは電圧0~2.5V標準他に-2.5~2.5Vの範囲内で工場出荷時にカスタム変更が行えます。デジタルRS422/RS485、SDI-12、RS232、USB、デジタル3.6V TTLが選択可能です。▸カタログダウンロード型式 | SE-TBV-10 | SE-TBV-100 | SE-TBV-400 | SE-TBV-1000 | SE-TBV-3000 | SE-TBV-5000 |
計測範囲 | 0~10NTU | 0~100NTU | 0~400NTU | 0~1000NTU | 0~3000NTU | 0~5000NTU |
分解能 | ±0.01NTU | ±0.01NTU | ±0.1NTU | ±1.0NTU | ±2.0NTU | ±2.0NTU |
精度 | ±1%(25℃の時) | |||||
測定方式 | 90°赤外分光測定 | |||||
直線性 | <1% | <2% | ||||
温度係数 |
< ±0.05%/℃(温度による影響) | |||||
出力 | TTL出力:3.6V、RS422/RS485、SDI-12、RS232C、USB アナログ:電流4~20mA、または電圧:0~2.5V (工場出荷時カスタム変更可:-2.5V~+2.5V範囲内) |
|||||
ゼロドリフト値 | ±0.2NTU未満 | |||||
電源 | 8-30VDC 15mA 電源ON 40mA測定時 (+60mAワイパー動作時) | |||||
起動時間 | <1秒 | |||||
ワイパー | 8秒(1回転作動時間) | |||||
動作環境温度 | -10℃~40℃ | |||||
収納時温度 | -20℃~50℃ | |||||
耐水深 | 100m(デルリン樹脂・ワイパー付)200m(メタルハウジング・ワイパー無の時) | |||||
ケーブル長 | 標準10m(延長ケーブルはオプション) デジタル出力(SDI-12 &RS422/485)は最大1kmまで延長可能 |
|||||
寸法 | φ31.70×約237.5mmセンサー部、φ31.70×約321.37mm(ワイパー、ケーブル保護部含む) | |||||
材質/重量 | デルリン樹脂デュポン社製(標準)/300g 材質オプション:ステンレス316・チタン・銅合金 | |||||
オプション | キャリブレーションモジュール |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |