HOBO SE-U12-012、SE-U12-013は高精度・高分解能(12bit)のデータロガーです。温度・湿度・照度などの内蔵センサーに加え、外部入力ポートにセンサーを加えることが可能です。
型式 | SE-U12-012:温度・湿度・光強度・外部入力 SE-U12-013:温度・湿度・外部入力2ch |
|||
計測範囲 | 温度:-20℃~70℃ 湿度:5~95%RH 照度:10~30,000lumens/m2 外部入力:0~2.5VDC |
|||
精度 | 温度:±0.35℃(0~50℃) 湿度:通常±2.5%RH、最大±3.5%RH(10%~90%RH) 外部入力:±2mV |
|||
分解能 | 温度:0.03℃(25℃) 湿度:0.03%RH 外部入力:0.6mV |
|||
応答速度 | 温度:6分 湿度:1分 ※空気流動1m/sにて変化値90% | |||
ドリフト | 温度:0.1℃/年 湿度<1%RH/年 | |||
動作環境 | -20℃~+70℃(結露しないこと)屋内用 | |||
時間精度 | ±1分/月(25℃) | |||
記録容量 | 不揮発性メモリ64kバイト(最大約43,000点) | |||
インターバル | 1秒~18時間(ユーザー指定) | |||
バッテリー | CR2032リチウム電池×1個(寿命約1年) ※寿命は1分以上の記録間隔に設定した場合の代表例 |
|||
寸法 | W54×D22×H74mm | |||
質量 | 46g | |||
PCとの通信 | USBケーブル(別売) ※HOBOware Proには付属 | |||
ソフトウェア | HOBOware ProもしくはHOBOware |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |