HOBO SE-UX90シリーズは、モーター、照明、産業機械On/Off、ドアやリレー接点Open/Close、パルス/イベントの発生、人の存在/不在(Occupancy)などを感知し、日時情報などとともに記録します(ステータスを全面の液晶画面で確認可能)。機械の保守、省エネ対策、故障原因解明などに活用できます。
ステート・イベント ランタイム周波数型 |
1Hz | |||
外部接点入力 | ソリッドステートクロージャ/ロジックドライブ電圧出力 | |||
パルス最大周波数 | 50Hz |
ライト閾値 | 65lux | |||
検知光タイプ | LED、CFL、蛍光灯、HID、白熱灯、自然光 |
AC界磁閾値 | >40mGauss@60Hz | |||
外部接点入力 | ソリッドステートクロージャ | |||
ステート・イベント ランタイム周波数 |
1Hz |
人感センサー最大検知距離 | SE-UX90-005(M):5m SE-UX90-006(M):6m |
記録容量 | 128KBメモリ(約84,650点):SE-UX90-001、SE-UX90-002、SE-UX90-004、SE-UX90-005、SE-UX90-006 512KBメモリ(約346,795):SE-UX90-001M、SE-UX90-002M、SE-UX90-004M、SE-UX90-005M、SE-UX90-006M |
|||
使用環境条件 | -20℃~+70℃、0~95%RH(結露しないこと) | |||
バッテリー | CR2032リチウム電池×1個(寿命約1年) |
|||
寸法 | SE-UX90-001(M)、SE-UX90-002(M):W 59.4 × D 15.2 × H 36.6 mm SE-UX90-004(M):W 84.8 × D 15.2 × H 36.6 mm SE-UX90-005(M):W 59.4 × D 23.6 × H 36.6 mm SE-UX90-006(M):W 84.8 × D 28.7 × H 36.6 mm |
|||
質量 | SE-UX90-001(M)、SE-UX90-002(M):23g SE-UX90-004(M)、SE-UX90-005(M)、SE-UX90-006(M):30g |
|||
PCとの通信 | USBケーブル(別売) ※HOBOware Proには付属 | |||
ソフトウェア | HOBOware ProもしくはHOBOware |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |