■HOBO U20Lウォーターレベルロガー(廉価版)
Onset社 水中用温度計測データロガー
ホボウォーターレベルロガー(水位計データロガー)に新しいタイプが登場。従来の機種よりさらに費用対効果の高い水位ロガー(水位計)となっております。あらゆる場所の水位計測と温度の経時変化を長期間記録できます。従来の機種同様、センサー、メモリ、バッテリーが一体構造で、扱いやすさはそのままに、計測精度やハウジングが異なっています。アプリケーションや予算によって機種選択肢の幅が広がりました。
圧力水位センサ仕様 | |||||||
型番(標準) | SE-U20L-01 | SE-U20L-02 | SE-U20L-04 | ||||
計測範囲 | 9m | 30m | 4m | ||||
工場校正範囲 | 69~207kPa | 69~400kPa | 69~145kPa | ||||
水位精度(通常) | ±0.1%FS ±1.0cm |
±0.1%FS ±3.0cm |
±0.1%FS ±0.4cm |
||||
分解能 | < 0.02kPa 0.21cm |
< 0.04kPa 0.41cm |
< 0.014kPa 0.14cm |
||||
応答速度 | < 1秒 | < 1秒 | < 1秒 | ||||
温度センサ仕様 |
|||||||
計測範囲 | -20℃~50℃ | ||||||
精度 | ±0.44℃(0~50℃) | ||||||
分解能 | 0.1℃@25℃ | ||||||
応答速度(90%) | 10分 | ||||||
ドリフト | 0.1℃/年 | ||||||
共通仕様 |
|||||||
記録容量 | 64kバイトメモリ(圧力+温度セットで21,700点) | ||||||
バッテリー | 専用バッテリー内蔵(米国工場でのみ交換可) | ||||||
バッテリー寿命 | 約5年(1分以上のインターバルにて) | ||||||
インターバル | 1秒~18時間(ユーザー設定) | ||||||
ハウジング | 標準型:ステンレス製 海水対応型:チタン製 | ||||||
寸法/重量 | φ 31.8 × L 152 mm/取付穴 φ 6.30mm/標準型:154g | ||||||
PCとの通信 | USBベースステーションBASE-U-4もしくはウォータープルーフシャト | ||||||
ソフトウェア | HOBOware Pro | ||||||
オプション | U20・U24保護ケース SE-HOUSING-U2X U20ウォーターレベルロガー及びU24電気伝導率ロガー用保護ケースは、水の流入を保ちつつ、瓦礫や浮遊物などからデータロガー本体を保護します。 |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |