■濁度(だくど)自動計測記録システム ソーラー電源仕様 ▸システム関連
濁度センサー | 濁度センサー TBVシリーズ TB180シリーズ | ||
測定方式 | 90°赤外分光方式または180°後方散乱方式 | ||
測定範囲 | 0~5000NTU 最大 または 0~30000NTU 最大(数種選択可能) | ||
精度 | ±1%(25℃の時) | ||
ゼロドリフト値 | ±0.2NTU未満 | ||
データ記録 | 60,000(10分インターバルで約1年以上メモリー) | ||
記録間隔 | 1~30秒、1~60分 | ||
ロガー電源 | 単三アルカリ電池(LR6) 電池寿命約2年(1分記録) |
※上記仕様は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承の程お願い申し上げます。 ▸HOME ▸BACK |